10. Intimidator 305 (USA)
Velocidade | 144 km/h |
Duração do passeio | 3 min |
Comprimento queda | 91 m |
Comprimento total | 1554 m |
ângulo máximo descida | 85 ° |
Carrinhos | 2 trens, 8 carros, máximo 32 pessoas |
9. Leviathan (Canada)
Velocidade | 148 km/h |
Duração | 3 min 28 s |
Comprimento queda | 93 m |
Total comprimento | 1672 m |
ângulo da descida | 80° |
Carrinhos | 3 trens, 8 carros, 32 pessoas |
8. Millennium Force (USA)
Velocidade | 149 km/h |
Duração | 2 min |
Comprimento queda | 94 m |
Total comprimento | 2010 m |
ângulo da descida | 80° |
Carrinhos | 3 trens, 9 carros, 36 pessoas |
7. Steel Dragon 2000 (Japan)
Velocidade | 152 km/h |
Duração | 4 min |
Comprimento queda | 93 |
Total comprimento | 2478 m |
ângulo descida | 65° |
Carrinhos | 3 trens, 7 carros, 28 pessoas |
6. ring°racer (Germany)
Velocidade | 156 km/h |
Duração | 1 min 25 s |
Comprimento queda | 37 m |
Total comprimento | 1211 m |
G-force | 5.6 |
Carrinhos | 1 com 8 pessoas |
5 (I). Tower of Terror II (Australia)
Velocidade | 167 km/h |
Duração | 28 s |
Comprimento queda | 114 m |
Total comprimento | 376 m |
ângulo queda | 90 ° |
Carrinhos | 1 para 14pessoas |
5 (II). Superman: Escape from Krypton (USA)
Velocidade | 167 km/h |
Duração | 28 s |
Comprimento queda | 99 m |
Total comprimento | 376 m |
Ângulo queda | 90° |
Carrinhos | 1 para 15 pessoas |
4. Dodonpa (Japan)
Velocidade | 172 km/h |
Duração | 55 s |
Comprimento queda | 48 m |
Total comprimento | 1189 m |
Ângulo queda | 90° |
Carinhos | 1 para 8 pessoas |
3. Top Thrill Dragster (USA)
Velocidade | 193 km/h |
Duração | 17 s |
Comprimento queda | 121 m |
Total comprimento | 853 m |
Ângulo queda | 90° |
Carrinhos | 6 trens, 5 carros, 20 pessoas |
2. Kingda Ka (USA)
Velocidade | 205 km/h |
Duração | 28 s |
Comprimento queda | 127 m |
Total comprimento | 950 m |
Ângulo queda | 90° |
Carinhos | 4 trens, 5 carros, 18 pesoas |
1. Formula Rossa (United Arab Emirates)
Velocidade | 241 km/h |
Duração | 1 min 32 s |
Comprimento queda | 51 m |
Total comprimento | 2194 m |
G-force | 4.8 |
Carrinhos | 2 trens, 4 carros, 16 pessoas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário